Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti per anno di corso e fascia di eta'. Scuola statale.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 16 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 16 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 16 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 17 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 17 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 17 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 18 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 18 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 346 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 349 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 346 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 359 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 362 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 368 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 373 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 376 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 185 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 186 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 184 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 191 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 194 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 197 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 199 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 200 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 280 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 281 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 279 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 289 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 293 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 297 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 301 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 303 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti per anno di corso e fascia di eta'. Scuola paritaria.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 2 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 2 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 2 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 2 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 2 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 2 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 2 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 2 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 10 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 10 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 10 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 10 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 10 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 10 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 11 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 11 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 21 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 21 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 20 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 21 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 21 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 21 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 22 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 23 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 32 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 31 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 30 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 32 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 32 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 32 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 33 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 34 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti per anno di corso, classe e genere. Scuola statale.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 6 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 6 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 6 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 6 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 6 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 6 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 6 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 6 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 39 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 39 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 39 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 39 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 39 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 39 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 39 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 39 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 92 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 92 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 92 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 92 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 93 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 93 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 93 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 93 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 129 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 130 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 130 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 130 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 130 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 131 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 131 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 131 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti per anno di corso, classe e genere. Scuola paritaria.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 763 kb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 752 kb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 741 kb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 744 kb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 746 kb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 744 kb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 758 kb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 778 kb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 5 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 5 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 5 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 5 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 5 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 5 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 5 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 5 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 12 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 12 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 12 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 12 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 12 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 12 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 12 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 12 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 17 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 16 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 16 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 16 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 16 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 16 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 17 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 17 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per cittadinanza. Scuola statale.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 7 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 7 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 7 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 7 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 7 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 7 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 7 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 7 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 54 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 55 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 55 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 55 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 55 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 55 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 55 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 55 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 138 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 138 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 139 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 139 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 139 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 140 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 140 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 140 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 174 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 175 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 175 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 175 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 176 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 176 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 177 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 177 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per cittadinanza. Scuola paritaria.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 835 kb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 823 kb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 811 kb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 815 kb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 817 kb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 815 kb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 830 kb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 852 kb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 7 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 7 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 7 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 7 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 7 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 7 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 7 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 7 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 17 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 17 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 17 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 17 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 17 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 17 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 17 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 18 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 22 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 22 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 21 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 21 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 22 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 21 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 22 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 22 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per anno di corso, tipo percorso, percorso, indirizzo e genere. Scuola statale. A partire dall'a.s.2018/2019 gli indirizzi di studio sono resi disponibili secondo una nuova classificazione come specificato all'interno del tracciato record.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 7 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 7 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 7 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 7 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 7 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 7 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 7 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 6 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 27 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 27 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 28 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 28 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 27 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 27 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 26 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 26 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 53 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 54 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 54 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 54 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 53 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 53 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 51 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 50 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato XML | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 79 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 79 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 80 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 80 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 79 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 78 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 75 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 73 Mb |
|
Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per anno di corso, tipo percorso, percorso, indirizzo e genere. Scuola paritaria. A partire dall'a.s.2018/2019 gli indirizzi di studio sono resi disponibili secondo una nuova classificazione come specificato all'interno del tracciato record.
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato CSV | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 795 kb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 771 kb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 740 kb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 742 kb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 735 kb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 744 kb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 747 kb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 766 kb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato JSON | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 3 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 3 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 3 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 3 Mb |
|
5 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201819 | 31/08/2019 | 3 Mb |
|
6 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201718 | 31/08/2018 | 3 Mb |
|
7 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201617 | 31/08/2017 | 3 Mb |
|
8 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201516 | 31/08/2016 | 3 Mb |
|
Disponibilta' dei dati per Anno Scolastico nel formato RDF | ||||
---|---|---|---|---|
# | Anno Scolastico | Dati al | Dimensione | Download |
1 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202223 | 31/08/2023 | 7 Mb |
|
2 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202122 | 31/08/2022 | 6 Mb |
|
3 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 202021 | 31/08/2021 | 6 Mb |
|
4 | Distribuzione per ANNOSCOLASTICO 201920 | 31/08/2020 | 6 Mb |
|
